Com certeza vão dizer que ainda é cedo para comemorar. Mas pouco importa. As torcidas de ABC e América tem mais é que comemorar o fato de os dois clubes potiguares estarem juntos no G-4 do Campeonato Brasileiro da Série B.
O Alvirrubro derrotou, em Goianinha, a forte equipe do Avaí, por 1 a 0. Pingo, aos 34 minutos do segundo tempo marcou o gol da vitória Alvirrubra.
Já o Alvinegro foi até Barueri para derrotar, por 3 a 0, o Grêmio Barueri. Raul e Elionar Bombinha (2) foram os autores dos gols da vitória abecedista.
O América é o terceiro colocado com seis pontos em dois jogos. O ABC fecha o G-4 com a quarta colocação em três jogos disputados e cinco pontos conquistados. Ambos estão invictos no torneio.
Resultados:
Confiram a Classificação:
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | América-MG | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100.0 |
2 | Criciúma-SC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 100.0 |
3 | América-RN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.0 |
4 | ABC-RN | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 55.6 |
5 | Boa Esporte-MG | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.6 |
6 | Ipatinga-MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.7 |
7 | Avaí-SC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
8 | ASA-AL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44.4 |
9 | Joinville-SC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44.4 |
10 | Atlético-PR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50.0 |
11 | Vitória-BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 |
12 | São Caetano-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
13 | Bragantino-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.3 |
14 | Guaratinguetá-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33.3 |
15 | CRB-AL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33.3 |
16 | Guarani-SP | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 22.2 |
17 | Paraná-PR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
18 | Ceará-CE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11.1 |
19 | Goiás-GO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 16.7 |
20 | Grêmio Barueri-SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11.1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário