Algumas autoridades, secretários, mulheres, homens crianças em fim muita gente esteve por lá, este evento que vem a crescer ao pois ano, no evento de 2012 e neste agora, vi que para este evento algumas providências deveriam ser tomadas, tipo: A Prefeitura ou o organizador poderia colocar na parte de higiene dois banheiros químicos e 2 tambores de lixo para assegurar a limpeza do espaço pós evento, fora estes dois problemas tudo estava perfeito, infelizmente não pude registrar a entrega da premiação por um problema grande e pessoal, mas consegui o resultado e está logo abaixo.
Léo com apenas alguns mínimos apoios não sentiu-se menor, e sim igual.
A novidade foi o nosso conterrâneo conhecido como Léo que abrilhantou o evento empinando em pista e participando de igual para igual em sua categoria, o apoio necessário para ele foram poucos, teve um pouco de azar também, porque as chances dele chegar na classificação em 2º ou 3º era grande dai na ultima volta o pneu furou da saída para a 3ª volta, então ficando em nono(10) lugar, parabéns cara 1 ano se passa rápido, devagar e sempre, outros competidores de vários estados como Fortaleza, Paraíba e outros também participaram e concorreram nas categorias dentro do protocolo e categoria que se divide, veja mais alguns registros:
Esta foto é bem interessante, veja como é forte a mini Quadriciclo, eu quando vi não acreditei, mais tudo pode.
Esta foto fiz com um aeromodelo, infelizmente o vento estava meio zangado, mais que vale é mostrar, até mais e que venha 2014 que possa chover e prestigiar o evento com mais segurança, patrocinios e apoios.
REALIZAÇÃO:
FEMORN
RESULTADO DESTE EVENTO, SITE E FONTE FEMORN:
RESULTADO DESTE EVENTO, SITE E FONTE FEMORN:

68 PILOTOS DISPUTAM A 1ª ETAPA DO CIRCUITO POTIGUAR, COM UMA TRILHA ESPETACULAR O RALLY BAJA LAJES ABRIU A TEMPORADA 2013.
CAMPEÕES NOS QUADRIS
QSP - JOÃO FILHO / FORTALEZA
QMA - RAFAEL MOTA / NATAL
CAMPEÕES NAS MOTOS
SPD - JOSÉ BARBOSA / ASSÚ,
MAR - LAÉRCIO FERNANDES / NATAL,
PRO - PAULO DE ALMEIDA / PARNAMIRIM,
BRS - LEONARDO MARTINS / NATAL,
TUR - GILLIARD.
Papai Racing foi o CAMPEÃO GERAL NAS MOTOS e o Português Paulo Almeida de 250cc andou muito forte ficando em segundo na geral. O Cearense João Filho no seu Angry Birds Suzuki voou baixo e conquistou a vitória na Geral. Rafael Mota nosso vereador subiu no canto mais alto do pódium da Quadriciclos Marathon.
RESULTADO DO RALLY BAJA LAJES DO CABUGI
10/03/2013

QUADRICICLOS SUPER PRODUCTION
Lugar NUM PILOTO Tempo
1º 682 JOAO FILHO 01:04:43,6
2º 14 MAGI FROTA 01:06:54,2
3º 610 HAROLDO DE SÁ 01:08:18,0
4º 65 TOM ROSA 01:09:09,1
5º 552 DEMONTIER 01:10:05,5
6º 84 NEY COSTA 04:35:51,9
7º 28 RODOLFO 04:36:05,3
8º 64 JEFERSON NOBRE 04:39:41,3
9º 669 ROBERTO SEGUNDO 06:00:00,0
QUADRICICLOS MARATHON
Lugar NUM PILOTO Tempo
1º 68 RAFAEL MOTA 01:49:24,5
2º 87 ANDRE DE SÁ 01:51:09,8
3º 97 GUILHERME INTERAMINENSE 01:54:58,4
4º 94 FELIPE ABNER 01:56:51,8
5º 480 JORGE WILSON 01:59:12,5
6º 633 RICARDO LIRA 06:00:00,0
MOTO SUPER PRODUCTION
Lugar NUM PILOTO. Tempo
1º 404 JOSÉ DE DEUS BARBOSA 01:38:43,0
2º 11 FCO ACACIO 01:48:55,5
3º 75 THOMAZ MADEIRO 01:49:07,7
4º 196 JOAO PAULO NOBRE 01:50:13,2
5º 273 GILMARIO PINTO 01:52:11,2
6º 6 GENILTON COSTA 02:17:46,8
7º 4 AMAURI FERNANDES 04:36:00,0
8º 15 DIOGO ODOM 04:40:25,5

MOTOS MARATHON
Lugar PILOTO NUM Tempo
1º LAERCIO FERNANDES 85 01:52:12,7
2º MOISES ALEX 110 01:54:15,7
3º AROLDO PULZE 55 01:56:23,0
4º LEANDRO SILVA 7 01:57:44,6
5º DARCIO COELHO 312 02:09:58,7
6º MARCONES MOTOS 333 02:13:14,2
7º ADRIANO INTERAMINENSE 2 03:13:51,7
8º EMANUEL TAVARES 98 06:00:00,0

MOTOS PRODUCTION 250cc
Lugar NUM PILOTO Tempo
1º 101 PAULO ALMEIDA 01:40:48,0
2º 345 WASHINGTON ASSUNÇÃO 01:53:36,1
3º 26 BRUNO LEITE 02:06:17,2
4º 301 RICARDO MARQUES 02:10:15,1
5º 272 TIBERIO 04:45:49,5
MOTOS BRASIL SUPER
Lugar NUM PILOTO Tempo
1º 557 LEONARDO MARTINS 01:49:44,8
2º 311 ZE PAULO 01:50:33,3
3º 42 ABRAAO FERREIRA 01:53:44,1
4º 41 HUIDBERG 01:54:07,1
5º 524 LEO BUBA 01:54:36,7
6º 77 FCO CANINDE 01:56:33,9
7º 51 JANYSON CLESTON 01:57:57,6
8º 58 JOSÉ IRINEU 02:00:49,4
9º 595 JOAO BATISTA 02:01:58,8
10º 620 ZENARK REUBER 02:02:51,5
11º 490 JOÃO LUZIA 03:17:34,6
12º 391 PAULO RICARDO 04:46:40,2
MOTOS BRASIL TUR
Lugar - NUM - PILOTO Tempo
1º 339 GILLIARD BEZERRA 1:52:06
2º 21 MARYO KEMPES 1:52:46
3º 89 JOEL MOTOS 1:55:23
4º 595 MARIO SERGIO 1:55:59
5º 570 CESAR 1:59:23
6º 82 TAYRONE 2:00:07
7º 45 EDICHARLES 2:04:37
8º 42 JUCIANO 2:10:17
9º 79 JOAOAZEVEDO 2:10:51
10º 12 ELIONARDO OLIVEIRA 3:13:47
11º 405 FRANCYBELL LEGITIMO 3:21:25
12º 278 BERTONE 3:23:20
13º 22 LUIZ CARLOS 3:24:03
14º 81 ROMULO PINTO 3:25:13
15º 274 JOSE DANILO 4:40:47
16º 350 PATRICIO 4:49:52















Nenhum comentário:
Postar um comentário